




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | TAS10 - 020 | 3406 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | TAS10 - 019 | 8449 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | TAS10 - 018 | 2388 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | TAS10 - 017 | 9480 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TAS10 - 016 | 8045 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | TAS10 - 015 | 5510 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | TAS10 - 014 | 9461 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | TAS10 - 013 | 7168 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | TAS10 - 012 | 1107 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | TAS10 - 011 | 9646 |
